RANG ET TAILLE DES ETATS DU MONDE POUR CINQ CRITERES DE PUISSANCE VERS 1999
(c) C. Grasland, Université Paris 7, 2000 (d'après des données de la FAO et de l'INED)
 
 
Code Aire géographique SUP99   POP99   NAI99   PIB99   PNB97  
    % rang % rang % rang % rang % rang
0 MONDE  100   100   100   100   100  
                       
1 AFRIQUE  23.9   12.9   21.7   3.9   1.7  
                       
11 AFRIQUE AUSTRALE 2.0   0.8   1.0   0.6   0.5  
1101 Afrique du Sud 0.9 25 0.7 27 0.8 21 0.5 28 0.4 31
1102 Botswana 0.4 46 0.0 146 0.0 142 0.0 117 0.0 107
1103 Lesotho 0.0 141 0.0 141 0.1 118 0.0 170 0.0 158
1104 Namibie 0.6 34 0.0 145 0.0 133 0.0 132 0.0 128
1105 Swaziland 0.0 157 0.0 154 0.0 147 0.0 150 0.0 157
12 AFRIQUE CENTRALE 4.9   1.6   3.1   0.3   0.1  
1201 Angola 0.9 23 0.2 62 0.4 46 0.0 113 0.0 129
1202 Cameroun 0.3 53 0.3 58 0.4 45 0.1 84 0.0 88
1203 Centrafricaine (République)  0.5 43 0.1 130 0.1 98 0.0 166 0.0 161
1204 Congo 0.3 64 0.0 134 0.1 106 0.0 140 0.0 151
1205 Congo. (Rép.dém.du. ex-Zaïre) 1.7 13 0.8 23 1.8 11 0.1 83 0.0 103
1206 Gabon 0.2 76 0.0 151 0.0 146 0.0 122 0.0 108
1207 Guinée équatoriale  0.0 145 0.0 165 0.0 154 0.0 171 0.0 174
1208 São Tomé-et-Principe 0.0 178 0.0 185 0.0 173 0.0 192 0.0 192
1209 Tchad 0.9 21 0.1 90 0.3 61 0.0 148 0.0 153
13 AFRIQUE OCCIDENTALE  4.5   3.7   7.0   0.8   0.2  
1301 Bénin  0.1 101 0.1 96 0.2 72 0.0 119 0.0 136
1302 Burkina Faso  0.2 74 0.2 66 0.4 49 0.0 131 0.0 132
1303 Cap-Vert  0.0 168 0.0 170 0.0 162 0.0 177 0.0 175
1304 Côte d'Ivoire  0.2 70 0.3 57 0.5 40 0.1 88 0.0 79
1305 Gambie  0.0 161 0.0 148 0.0 137 0.0 176 0.0 176
1306 Ghana  0.2 80 0.3 50 0.6 33 0.1 71 0.0 96
1307 Guinée  0.2 77 0.1 91 0.2 70 0.0 128 0.0 118
1308 Guinée-Bissau  0.0 137 0.0 151 0.0 140 0.0 175 0.0 181
1309 Liberia  0.1 104 0.0 131 0.1 100 0.0 157 0.0 162
1310 Mali  0.9 24 0.2 69 0.4 53 0.0 134 0.0 133
1311 Mauritanie  0.8 29 0.0 136 0.1 104 0.0 160 0.0 160
1312 Niger  0.9 22 0.2 77 0.4 50 0.0 142 0.0 146
1313 Nigeria  0.7 32 1.9 10 3.6 5 0.4 36 0.1 56
1314 Sénégal  0.1 87 0.2 81 0.3 62 0.0 102 0.0 106
1315 Sierra Leone  0.1 119 0.1 104 0.2 75 0.0 162 0.0 165
1316 Togo  0.0 127 0.1 116 0.1 87 0.0 155 0.0 156
14 AFRIQUE ORIENTALE  4.7   3.9   7.2   0.6   0.2  
1401 Burundi  0.0 145 0.1 100 0.2 79 0.0 157 0.0 167
1402 Comoros  0.0 173 0.0 162 0.0 152 0.0 181 0.0 187
1403 Djibouti  0.0 150 0.0 161 0.0 151 0.0 182 0.0 189
1404 Érythrée  0.1 100 0.1 120 0.1 88 0.0 152 0.0 164
1405 Éthiopie  0.8 27 1.0 19 2.0 9 0.1 69 0.0 101
1406 Kenya  0.4 47 0.5 36 0.7 25 0.1 68 0.0 86
1407 Madagascar  0.4 45 0.2 61 0.5 44 0.0 110 0.0 124
1408 Malawi  0.1 100 0.2 77 0.3 58 0.0 123 0.0 142
1409 Maurice (Île)  0.0 173 0.0 153 0.0 153 0.0 99 0.0 112
1410 Mozambique  0.6 35 0.3 51 0.6 32 0.0 149 0.0 134
1411 Ouganda  0.2 79 0.4 43 0.8 24 0.1 85 0.0 98
1412 Réunion  0.0 171 0.0 159 0.0 163 0.0 130 0.0 113
1413 Rwanda  0.0 148 0.1 85 0.2 69 0.0 145 0.0 155
1414 Seychelles  0.0 187 0.0 191 0.0 193 0.0 187 0.0 171
1415 Somalie  0.5 42 0.1 93 0.2 68 0.0 136 0.0 150
1416 Tanzanie  0.7 31 0.5 32 1.0 19 0.1 98 0.0 100
1417 Zambie  0.6 39 0.2 79 0.3 59 0.0 126 0.0 125
1418 Zimbabwe  0.3 60 0.2 68 0.3 64 0.1 93 0.0 94
15 AFRIQUE SEPTENTRIONALE  7.9   2.8   3.4   1.7   0.7  
1501 Algérie  1.7 12 0.5 33 0.7 28 0.3 51 0.2 51
1502 Égypte  0.7 30 1.1 15 1.3 14 0.8 21 0.3 42
1503 Libye  1.3 17 0.1 108 0.1 95 0.1 87 0.0 76
1504 Maroc  0.3 57 0.5 37 0.5 42 0.3 47 0.1 54
1505 Sahara Occidental  1.9 10 0.0 179 0.0 166 0.0 191 0.0 191
1506 Soudan  1.8 11 0.5 35 0.7 27 0.0 109 0.0 92
1507 Tunisie  0.1 91 0.2 80 0.2 82 0.1 63 0.1 67
                       
Code Aire géographique SUP99   POP99   NAI99   PIB99   PNB97  
    % rang % rang % rang % rang % rang
2 AMÉRIQUE  29.3   13.6   12.2   30.8   34.5  
                       
21 AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE  14.2   5.1   3.2   21.9   27.9  
2101 Canada  7.3 2 0.5 34 0.2 66 1.8 13 2.0 9
2102 États-Unis (y c. Hawaï)  6.9 4 4.6 3 2.97 6 20.1 1 25.9 1
22 AMÉRIQUE CENTRALE 1.8   2.3   2.8   2.5   1.4  
2201 Belize 0.0 150 0.0 178 0.0 170 0.0 174 0.0 168
2202 Costa Rica 0.0 129 0.1 127 0.1 114 0.1 95 0.0 87
2203 Guatemala 0.1 106 0.2 64 0.3 54 0.1 70 0.1 71
2204 Honduras 0.1 102 0.1 99 0.1 84 0.0 138 0.0 116
2205 Mexique 1.4 15 1.7 11 2.0 10 2.2 10 1.2 15
2206 Nicaragua 0.1 97 0.1 108 0.1 85 0.0 142 0.0 143
2207 Panama 0.1 118 0.0 133 0.0 122 0.0 105 0.0 91
2208 Salvador 0.0 152 0.1 99 0.1 89 0.1 94 0.0 82
23 AMÉRIQUE DU SUD  13.1   5.7   5.6   5.9   4.9  
2301 Argentine  2.0 8 0.6 31 0.5 35 0.8 23 1.1 18
2302 Bolivie  0.8 28 0.1 87 0.2 78 0.1 96 0.0 95
2303 Brésil  6.3 5 2.8 5 2.6 7 2.8 9 2.6 8
2304 Chili  0.6 38 0.3 60 0.2 71 0.5 27 0.2 44
2305 Colombie  0.8 26 0.6 30 0.7 26 0.6 25 0.3 40
2306 Équateur  0.2 73 0.2 63 0.2 67 0.1 64 0.1 70
2307 Guyana  0.2 83 0.0 159 0.0 159 0.0 172 0.0 169
2308 Guyane (française)  0.1 112 0.0 184 0.0 179 0.0 165 0.0 154
2309 Paraguay  0.3 59 0.1 106 0.1 90 0.0 100 0.0 83
2310 Pérou  0.9 20 0.4 38 0.5 34 0.3 45 0.2 45
2311 Suriname  0.1 92 0.0 168 0.0 167 0.0 168 0.0 170
2312 Uruguay  0.1 90 0.1 130 0.0 125 0.1 80 0.1 65
2313 Venezuela  0.7 33 0.4 42 0.4 47 0.5 32 0.3 41
24 CARAÏBES  0.2   0.6   0.6   0.4   0.3  
2401 Antigua-et-Barbuda  0.0 190 0.0 193 0.0 192 0.0 180 0.0 173
2402 Antilles néerlandaises  0.0 179 0.0 180 0.0 185 0.0 161 0.0 149
2403 Bahamas  0.0 158 0.0 174 0.0 175 0.0 153 0.0 138
2404 Barbade  0.0 190 0.0 177 0.0 187 0.0 168 0.0 159
2405 Cuba  0.1 104 0.2 68 0.1 92 0.1 86 0.0 80
2406 Dominicaine (République)  0.0 131 0.1 83 0.2 81 0.1 74 0.0 75
2407 Dominique  0.0 181 0.0 193 0.0 194 0.0 190 0.0 188
2408 Grenade  0.0 194 0.0 190 0.0 189 0.0 187 0.0 180
2409 Guadeloupe  0.0 174 0.0 165 0.0 171 0.0 139 0.0 117
2410 Haïti  0.0 145 0.1 88 0.2 73 0.0 151 0.0 131
2411 Jamaïque  0.0 161 0.0 136 0.0 127 0.0 116 0.0 120
2412 Martinique  0.0 176 0.0 171 0.0 176 0.0 143 0.0 122
2413 Porto Rico  0.0 165 0.1 121 0.0 120 0.1 65 0.1 55
2414 Sainte Lucie  0.0 183 0.0 187 0.0 188 0.0 179 0.0 172
2415 St Vincent-et-les-Grenadines  0.0 190 0.0 189 0.0 191 0.0 184 0.0 182
2416 St. Kitts-et-Nevis  0.0 190 0.0 196 0.0 195 0.0 190 0.0 184
2417 Trinité-et-Tobago  0.0 167 0.0 149 0.0 157 0.0 126 0.0 104
                       
Code Aire géographique SUP99   POP99   NAI99   PIB99   PNB97  
    % rang % rang % rang % rang % rang
3 ASIE  23.6   60.8   60.2   38.9   29.6  
                       
31 ASIE OCCIDENTALE 3.5   3.1   3.8   3.2   2.0  
3101 Arabie saoudite 1.6 14 0.3 49 0.5 36 0.5 29 0.5 29
3102 Arménie 0.0 141 0.1 123 0.0 146 0.0 129 0.0 140
3103 Azerbaïdjan 0.1 114 0.1 90 0.1 97 0.0 108 0.0 121
3104 Bahreïn 0.0 178 0.0 160 0.0 161 0.0 133 0.0 119
3105 Chypre 0.0 165 0.0 155 0.0 165 0.0 114 0.0 97
3106 Cisjordanie 0.0 125 0.0 144 0.1 117 0.0 165 0.0 166
3107 Émirats arabes unis 0.1 116 0.0 133 0.0 119 0.1 77 0.1 64
3108 Gaza 0.0 190 0.0 151 0.0 131 0.0 197 0.0 197
3109 Géorgie 0.1 121 0.1 102 0.0 130 0.0 120 0.0 111
3110 Irak 0.3 58 0.4 46 0.6 30 0.1 82 0.0 85
3111 Israël 0.0 152 0.1 97 0.1 96 0.2 53 0.3 38
3112 Jordanie 0.1 113 0.1 112 0.1 94 0.1 89 0.0 99
3113 Koweït 0.0 156 0.0 141 0.0 141 0.1 73 0.1 58
3114 Liban 0.0 163 0.1 118 0.1 110 0.1 93 0.0 77
3115 Oman 0.2 84 0.0 137 0.1 103 0.1 72 0.1 59
3116 Qatar 0.0 161 0.0 163 0.0 168 0.0 115 0.0 90
3117 Syrie 0.1 88 0.3 55 0.4 51 0.3 49 0.1 73
3118 Turquie 0.6 37 1.1 17 1.1 16 1.4 16 0.7 24
3119 Yémen 0.4 49 0.3 54 0.5 41 0.1 76 0.0 114
32 ASIE CENTRE-SUD 7.9   24.2   30.5   6.3   2.2  
3201 Afghanistan 0.5 41 0.4 39 0.8 23 0.1 78 0.0 84
3202 Bangladesh 0.1 94 2.1 9 2.5 8 0.4 38 0.1 53
3203 Bhoutan 0.0 132 0.0 157 0.0 149 0.0 168 0.0 178
3204 Inde 2.4 7 16.5 2 20.1 1 4.1 5 1.2 16
3205 Iran 1.2 18 1.1 16 1.2 15 0.2 54 0.4 35
3206 Kazakhstan 2.0 9 0.3 59 0.2 80 0.2 60 0.1 66
3207 Kirgizistan 0.1 86 0.1 112 0.1 108 0.0 121 0.0 137
3208 Maldives 0.0 194 0.0 176 0.0 172 0.0 183 0.0 179
3209 Népal 0.1 93 0.4 41 0.6 29 0.1 91 0.0 105
3210 Ouzbékistan 0.3 57 0.4 40 0.5 43 0.2 62 0.1 60
3211 Pakistan 0.6 36 2.4 7 4.2 3 0.8 22 0.2 43
3212 Sri Lanka 0.0 122 0.3 53 0.3 63 0.2 61 0.0 74
3213 Tadjikistan 0.1 95 0.1 96 0.1 93 0.0 136 0.0 144
3214 Turkménistan 0.4 52 0.1 110 0.1 105 0.0 105 0.0 130
33 ASIE ORIENTALE  8.9   24.8   16.6   24.3   22.7  
3301 Chine  7.0 3 21.0 1 14.6 2 13.6 2 3.5 7
3302 Chine - Hong Kong  0.0 176 0.1 94 0.0 124 0.4 37 0.6 26
3303 Corée du Nord  0.1 98 0.4 48 0.3 56 0.1 75 0.0 81
3304 Corée du Sud  0.1 109 0.8 26 0.5 39 1.6 15 1.6 11
3305 Japon  0.3 61 2.1 8 0.9 20 7.4 3 15.8 2
3306 Macao  0.0 199 0.0 168 0.0 180 0.0 197 0.0 197
3307 Mongolie  1.2 19 0.0 139 0.0 144 0.0 158 0.0 163
3308 Taïwan  0.3 62 0.4 47 0.2 74 1.1 17 1.1 17
34 ASIE DU SUD-EST 3.3   8.7   9.4   5.2   2.7  
3401 Birmanie (Myanmar) 0.5 40 0.8 25 1.0 17 0.4 40 0.2 47
3402 Brunei 0.0 166 0.0 173 0.0 169 0.0 155 0.0 141
3403 Cambodge 0.1 89 0.2 65 0.3 55 0.0 107 0.0 126
3404 Indonésie 1.4 16 3.5 4 3.7 4 1.9 12 0.8 21
3405 Laos 0.2 82 0.1 108 0.1 83 0.1 97 0.0 146
3406 Malaisie 0.2 67 0.4 44 0.4 48 0.5 30 0.3 37
3407 Philippines 0.2 72 1.2 14 1.6 12 0.5 31 0.3 39
3408 Singapour 0.0 183 0.1 120 0.0 126 0.3 52 0.4 32
3409 Thaïlande 0.4 50 1.0 18 0.8 22 1.1 18 0.6 27
3410 Viêt Nam 0.2 66 1.3 13 1.3 13 0.4 42 0.1 61
                       
Code Aire géographique SUP99   POP99   NAI99   PIB99   PNB97  
    % rang % rang % rang % rang % rang
4 EUROPE (sans Russie)  4.3   9.7   4.4   23.1   31.3  
                       
41 EUROPE OCCIDENTALE 0.8   3.1   1.5   10.2   16.7  
4101 Allemagne 0.3 63 1.4 12 0.6 31 4.4 4 7.6 3
4102 Autriche 0.1 116 0.1 87 0.1 115 0.5 34 0.7 23
4103 Belgique 0.0 139 0.2 74 0.1 101 0.6 26 0.9 20
4104 France (métropolitaine) 0.4 48 1.0 21 0.5 38 3.4 6 5.1 4
4105 Liechtenstein 0.0 197 0.0 198 0.0 198 0.0 197 0.0 197
4106 Luxembourg 0.0 170 0.0 168 0.0 178 0.0 106 0.0 78
4107 Monaco 0.0 200 0.0 198 0.0 197 0.0 197 0.0 197
4108 Pays-Bas 0.0 136 0.3 57 0.1 86 0.9 20 1.3 12
4109 Suisse 0.0 136 0.1 93 0.1 116 0.4 35 1.0 19
42 EUROPE MÉRIDIONALE  1.0   2.4   1.0   5.8   6.7  
4201 Albanie  0.0 143 0.1 128 0.0 128 0.0 124 0.0 135
4202 Andorra  0.0 186 0.0 193 0.0 196 0.0 197 0.0 197
4203 Bosnie-Herzégovine  0.0 129 0.1 123 0.0 143 0.0 118 0.0 123
4204 Croatie  0.0 127 0.1 114 0.0 138 0.1 79 0.1 72
4205 Espagne  0.4 51 0.7 28 0.3 65 1.6 14 1.9 10
4206 Grèce  0.1 96 0.2 71 0.1 107 0.3 43 0.4 34
4207 Italie  0.2 71 1.0 22 0.4 52 3.1 8 3.8 6
4208 Macédoine  0.0 148 0.0 143 0.0 150 0.0 144 0.0 139
4209 Malte  0.0 194 0.0 172 0.0 181 0.0 146 0.0 127
4210 Portugal  0.1 111 0.2 77 0.1 102 0.4 41 0.4 36
4211 Saint-Marin  0.0 198 0.0 198 0.0 200 0.0 197 0.0 197
4212 Slovénie  0.0 153 0.0 143 0.0 158 0.1 90 0.1 69
4213 Yougoslavie (Rép. Féd.de)  0.1 108 0.2 70 0.1 99 0.1 66 0.1 63
43 EUROPE SEPTENTRIONALE  1.3   1.6   0.8   4.9   6.7  
4301 Danemark  0.0 134 0.1 104 0.0 123 0.3 44 0.6 25
4302 Estonie  0.0 133 0.0 147 0.0 164 0.0 111 0.0 110
4303 Finlande  0.2 65 0.1 106 0.0 134 0.3 48 0.4 33
4304 Irlande  0.1 121 0.1 126 0.0 139 0.2 55 0.2 46
4305 Islande  0.1 107 0.0 176 0.0 184 0.0 138 0.0 109
4306 Lettonie  0.0 124 0.0 139 0.0 156 0.0 112 0.0 102
4307 Lituanie  0.0 124 0.1 126 0.0 148 0.0 101 0.0 93
4308 Norvège  0.2 68 0.1 116 0.0 132 0.3 46 0.5 28
4309 Royaume-Uni  0.2 78 1.0 20 0.5 37 3.2 7 4.1 5
4310 Suède  0.3 55 0.1 82 0.1 113 0.5 33 0.8 22
44 EUROPE ORIENTALE (sans Russie) 1.3   2.7   1.1   2.2   1.2  
4401 Biélorussie  0.2 85 0.2 74 0.1 112 0.2 59 0.1 62
4402 Bulgarie  0.1 104 0.1 85 0.0 121 0.1 81 0.0 89
4403 Hongrie  0.1 110 0.2 75 0.1 109 0.2 57 0.1 52
4404 Moldavie  0.0 138 0.1 117 0.0 137 0.0 127 0.0 147
4405 Pologne  0.2 69 0.6 29 0.3 60 0.8 24 0.5 30
4406 Roumanie  0.2 81 0.4 46 0.2 76 0.2 56 0.1 57
4407 Slovaquie  0.0 131 0.1 102 0.0 130 0.1 67 0.1 68
4408 Tchèque (République)  0.1 117 0.2 72 0.1 111 0.3 50 0.2 49
4409 Ukraine  0.4 44 0.8 24 0.3 57 0.4 39 0.2 50
                       
5 RUSSIE  12.5   2.5   1.0   2.0   1.3  
                       
50 RUSSIE  12.5   2.5   1.0   2.0   1.3  
5000 Russie (Fédération de)  12.5 1 2.5 6 1.0 18 2.0 11 1.3 13
                       
6 OCÉANIE (sans Hawaï)  6.3   0.5   0.4   1.3   1.5  
                       
60 OCÉANIE (sans Hawaï)  6.3   0.5   0.4   1.3   1.5  
6001 Australie  5.7 6 0.3 53 0.2 77 1.1 19 1.3 14
6002 Fidji  0.0 156 0.0 157 0.0 156 0.0 147 0.0 148
6003 Guam  0.0 183 0.0 187 0.0 184 0.0 197 0.0 197
6004 Marshall (Îles)  0.0 196 0.0 195 0.0 190 0.0 159 0.0 190
6005 Micronésie (États fédérés de)  0.0 181 0.0 188 0.0 186 0.0 185 0.0 185
6006 Nouvelle-Calédonie  0.0 154 0.0 181 0.0 182 0.0 163 0.0 152
6007 Nouvelle-Zélande  0.2 75 0.1 123 0.0 135 0.2 58 0.2 48
6008 Palau  0.0 186 0.0 200 0.0 199 0.0 197 0.0 197
6009 Papouasie-Nouvelle-Guinée  0.3 54 0.1 112 0.1 91 0.0 103 0.0 115
6010 Salomon (Îles)  0.0 143 0.0 168 0.0 160 0.0 173 0.0 177
6011 Samoa occidentales  0.0 170 0.0 182 0.0 177 0.0 187 0.0 186
6012 Vanuatu  0.0 159 0.0 184 0.0 174 0.0 179 0.0 183

 
NOTICE METHODOLOGIQUE  :
 
  1. Les variables contenues dans le tableau se définissent comme suit :
  • SUP99 : superficie des terres émergées hors eaux intérieures en 1999
  • POP99 : population résidente en 1999
  • NAI99 : nombre de naissances vivantes en 1999
  • PIB99 : produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat en 1999
  • PNB99 : produit national brut aux taux de change internationaux en 1997
  1. Les données contenues dans ce tableau sont issues du serveur de la FAO et de celui de l'INED (Tous les Etats du Monde, 1999) qui reprend lui-même des données de la FAO, de la Banque Mondiale, du CEPII, etc. . Les PNB ou PIB manquants ont fait l'objet d'estimation l'un par rapport à l'autre selon l'équation non linéaire présentée dans le chapitre B.1 du cours. Lorsque les deux informations étaient en déficit, on a attribué la valeur d'un Etat ayant des caractéristiques similaires (économiques, sociales, politiques) situé dans la même partie du Monde.
  1. Un certain nombre de micro-états ou micro-territoires (e.g. Vatican) ont été retirés de l'analyse. 
  1. La position de chaque Etat ou territoire est expriméeà la fois en % du total mondial et en rang par rapport à l'ensemble des 200 unités considérées (Etats ou territoires).
  1. Le découpage des continents en "régions" (ensemble d'Etat) est celui proposé par l'INED dans son Tableau des Etats du Monde 1999. Il ne correspond pas nécessairement aux découpages de l'ONU actuellement en vigueur. 
  1. Bien qu'elles aient fait l'objet d'une transformation de notre part (rangs et pourcentage), lL'usage ou la reproduction des données contenues dans ce tableau est soumise à l'accord des organismes producteurs (INED, FAO, CEPII, Banque Mondiale). 
Claude GRASLAND, Université Paris 7, Mars 2000