Claude Grasland Université Paris VII / UFR GHSS
|
Etape 1 : Evaluation de l'attitude globale des britanniques face à l'avortement entre 1983 et 1986
1.1) Analyse de la distribution des réponses toutes années confondues
Attitude générale des britanniques face à l'avortement (1983-1986)
Attitude face à l'avortement * | effectif** | fréquence | fréquence ascendante | fréquence descendante |
0 | 6 | 1% | 1% | 100% |
1 | 21 | 2% | 3% | 99% |
2 | 52 | 5% | 7% | 97% |
3 | 248 | 23% | 31% | 93% |
4 | 127 | 12% | 43% | 69% |
5 | 124 | 12% | 55% | 57% |
6 | 140 | 13% | 68% | 45% |
7 | 338 | 32% | 100% | 32% |
Total | 1056 | 100% |
Distribution générales des réponses sur l'attitude
des britanniques
face à l'avortement (1983-1986)
|
1.2) Analyse de la distribution des réponses toutes années confondues (1983-1986)
Evolution de l'attitude des britanniques face à l'avortement entre 1983 et 1986
Attitude face
à l'avortement |
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1983-1986 |
0 | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
1 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
2 | 3% | 8% | 5% | 4% | 5% |
3 | 20% | 33% | 23% | 19% | 23% |
4 | 14% | 14% | 13% | 8% | 12% |
5 | 16% | 10% | 10% | 11% | 12% |
6 | 13% | 8% | 13% | 19% | 13% |
7 | 33% | 25% | 34% | 37% | 32% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Evolution de l'attitude des britanniques face à l'avortement entre 1983 et 1986
|
1.3) Regroupement des réponses sur l'avortement en trois catégories
Evolution de l'attitude des britanniques face à l'avortement entre 1983 et 1986
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | Total | |
CONTRE* | 25% | 43% | 31% | 25% | 31% |
MODERE** | 42% | 33% | 36% | 38% | 37% |
POUR*** | 33% | 25% | 34% | 37% | 32% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Evolution de l'attitude des britanniques face à l'avortement entre 1983 et 1986
|
Etape 2 : Mise en relation de deux variables qualitatives : sexe et attitude face à l'avortement
1.1)
Analyse de la distribution des réponses sur l'avortement en fonction
du sexe pour l'ensemble de la période (1983-1986)
Analyse détaillée de la relation entre sexe et attitude face à l'avortement
(a) distribution observée | |||||||||
AVO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
FEMME | 1 | 11 | 25 | 151 | 82 | 75 | 74 | 169 | 588 |
HOMME | 5 | 10 | 27 | 97 | 45 | 49 | 66 | 169 | 468 |
Total | 6 | 21 | 52 | 248 | 127 | 124 | 140 | 338 | 1056 |
(b) pourcentages en ligne | |||||||||
AVO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
FEMME | 0% | 2% | 4% | 26% | 14% | 13% | 13% | 29% | 100% |
HOMME | 1% | 2% | 6% | 21% | 10% | 10% | 14% | 36% | 100% |
Total | 1% | 2% | 5% | 23% | 12% | 12% | 13% | 32% | 100% |
(c) pourcentages en colonnes | |||||||||
AVO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
FEMME | 17% | 52% | 48% | 61% | 65% | 60% | 53% | 50% | 56% |
HOMME | 83% | 48% | 52% | 39% | 35% | 40% | 47% | 50% | 44% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
(d) pourcentage du total | |||||||||
AVO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
FEMME | 0% | 1% | 2% | 14% | 8% | 7% | 7% | 16% | 56% |
HOMME | 0% | 1% | 3% | 9% | 4% | 5% | 6% | 16% | 44% |
Total | 1% | 2% | 5% | 23% | 12% | 12% | 13% | 32% | 100% |
(e) distribution théorique | |||||||||
AVO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
FEMME | 3.3 | 11.7 | 29.0 | 138.1 | 70.7 | 69.0 | 78.0 | 188.2 | 588 |
HOMME | 2.7 | 9.3 | 23.0 | 109.9 | 56.3 | 55.0 | 62.0 | 149.8 | 468 |
Total | 6 | 21 | 52 | 248 | 127 | 124 | 140 | 338 | 1056 |
(f) écarts à l'indépendance | |||||||||
AVO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
FEMME | -2.3 | -0.7 | -4.0 | 12.9 | 11.3 | 6.0 | -4.0 | -19.2 | 0.0 |
HOMME | 2.3 | 0.7 | 4.0 | -12.9 | -11.3 | -6.0 | 4.0 | 19.2 | 0.0 |
Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(g) chi-2 des cellules | |||||||||
AVO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
FEMME | 1.64 | 0.04 | 0.54 | 1.21 | 1.80 | 0.51 | 0.20 | 1.96 | 7.90 |
HOMME | 2.06 | 0.05 | 0.68 | 1.52 | 2.26 | 0.65 | 0.25 | 2.46 | 9.93 |
Total | 3.70 | 0.09 | 1.22 | 2.72 | 4.06 | 1.16 | 0.45 | 4.42 | 17.83 |
Valeurs critiques du test du chi-2 pour
un tableau de contingence comportant
7 degrés de liberté
Seuil | Chi-2 |
0.100 | 12.02 |
0.050 | 14.07 |
0.010 | 18.48 |
0.001 | 24.32 |
Synthèse des résultats sur la relation entre sexe et
attitude
face à l'avortement entre 1983 et 1986
|
2.2)
Même analyse mais à l'aide de 3 catégories de réponse
simplifiées (AVO3)
(a) tableau de contingence | ||||
AVO | CONTRE | MODERE | POUR | Total |
FEMME | 188 | 231 | 169 | 588 |
HOMME | 139 | 160 | 169 | 468 |
Total | 327 | 391 | 338 | 1056 |
(b) pourcentages en ligne | ||||
AVO | CONTRE | MODERE | POUR | Total |
FEMMES | 32% | 39% | 29% | 100% |
HOMMES | 30% | 34% | 36% | 100% |
Total | 31% | 37% | 32% | 100% |
(c) pourcentages en colonnes | ||||
AVO | CONTRE | MODERE | POUR | Total |
FEMME | 57% | 59% | 50% | 56% |
HOMME | 43% | 41% | 50% | 44% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% |
(d) pourcentage du total | ||||
AVO | CONTRE | MODERE | POUR | Total |
FEMME | 18% | 22% | 16% | 56% |
HOMME | 13% | 15% | 16% | 44% |
Total | 31% | 37% | 32% | 100% |
(e) distribution théorique | ||||
AVO | CONTRE | MODERE | POUR | Total |
FEMME | 182.1 | 217.7 | 188.2 | 588 |
HOMME | 144.9 | 173.3 | 149.8 | 468 |
Total | 327 | 391 | 338 | 1056 |
(f) écarts à l'indépendance | ||||
AVO | CONTRE | MODERE | POUR | Total |
FEMME | 5.9 | 13.3 | -19.2 | 0.0 |
HOMME | -5.9 | -13.3 | 19.2 | 0.0 |
Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(g) chi-2 des cellules | ||||
AVO | CONTRE | MODERE | POUR | Total |
FEMME | 0.19 | 0.81 | 1.96 | 2.96 |
HOMME | 0.24 | 1.02 | 2.46 | 3.72 |
Total | 0.43 | 1.83 | 4.42 | 6.69 |
Valeurs critiques du test du chi-2 pour
un tableau de contingence comportant
2 degrés de liberté
Seuil | Chi-2 |
0.100 | 4.61 |
0.050 | 5.99 |
0.010 | 9.21 |
0.001 | 13.82 |
Commentaire des résultats :
|
2.3) Même analyse mais à l'aide de 2 catégories
de réponses simplifiées (AVO2)
(a) tableau de contingence | |||
AVO | PLUTOT CONTRE | PLUTOT POUR | Total |
FEMME | 188 | 400 | 588 |
HOMME | 139 | 329 | 468 |
Total | 327 | 729 | 1056 |
(b) pourcentages en ligne | |||
AVO | PLUTOT CONTRE | PLUTOT POUR | Total |
FEMMES | 32% | 68% | 100% |
HOMMES | 30% | 70% | 100% |
Total | 31% | 69% | 100% |
(c) pourcentages en colonnes | |||
AVO | PLUTOT CONTRE | PLUTOT POUR | Total |
FEMME | 57% | 55% | 56% |
HOMME | 43% | 45% | 44% |
Total | 100% | 100% | 100% |
(d) pourcentage du total | |||
AVO | PLUTOT CONTRE | PLUTOT POUR | Total |
FEMME | 18% | 38% | 56% |
HOMME | 13% | 31% | 44% |
Total | 31% | 69% | 100% |
(e) distribution théorique | |||
AVO | PLUTOT CONTRE | PLUTOT POUR | Total |
FEMME | 182.1 | 405.9 | 588 |
HOMME | 144.9 | 323.1 | 468 |
Total | 327 | 729 | 1056 |
(f) écarts à l'indépendance | |||
AVO | PLUTOT CONTRE | PLUTOT POUR | Total |
FEMME | 5.9 | -5.9 | 0.0 |
HOMME | -5.9 | 5.9 | 0.0 |
Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(g) chi-2 des cellules | |||
AVO | PLUTOT CONTRE | PLUTOT POUR | Total |
FEMME | 0.19 | 0.09 | 0.28 |
HOMME | 0.24 | 0.11 | 0.35 |
Total | 0.43 | 0.19 | 0.63 |
Valeurs critiques du test du chi-2 pour
un tableau de contingence comportant
1 seul degré de liberté
Seuil | Chi-2 |
0.200 | 1.64 |
0.100 | 2.71 |
0.050 | 3.84 |
0.010 | 6.63 |
0.001 | 10.83 |
Commentaire des résultats :
|